超声波聚焦 250khz-10mhz
聚焦超声技术最早被广泛应用于癌症和癌性肿瘤的治疗,在随后的临床试验中发现,它容易到达激光难以到达的皮肤表面下,聚焦部位的目标组织温度达到6070℃并产生凝固性坏死,周围组织收缩,最终可以达到抗衰老、提拉、紧致、美白的效果。由于其非侵入性治疗方法,成为新接受的非侵入性妇科手术的新概念。
| 型号 | 频率 | 电容 | 尺寸 | ID/焦距 | 峰值功率 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fs | CT(pF) | D*H(mm) | (mm) | (W) | ||
| GPF4-Ø75/Ø12×8-S40 | 250KHz | 8000±10% | 75*29 | 40/20.0 | 350 | 中孔球形冠 |
| GPF4-Ø50/Ø12×8-S26.5 | 250KHz | 3600±10% | 50*20 | 27/15.0 | 250 | |
| GPF8-Ø24.0×2-SR20 | 1MHz | 2400±10% | 24.0*6.0 | 20/16.0 | 40 | 实心球形表冠 |
| GPFF8-Ø23.2×2-SR20 | 1MHz | 2000±10% | 23.2*5.4 | 20/16.3 | 35 | |
| GPF8-Ø23.2×0.7-SR15 | 3MHz | 6200±10% | 23.2*5.6 | 15/10.0 | 25 | |
| GPF8-Ø23.2/Ø6×0.7-SR15 | 3MHz | 5700±10% | 23.2*5.4 | 15/10.0 | 20 | 中孔球形冠 |
| GPF4-Ø23.2×0.7-SR15 | 3MHz | 10000±10% | 23.2*5.4 | 15/10.0 | 25 | 实心球形表冠 |
| GPF4-Ø23.0×0.7-SR20 | 3MHz | 8000±10% | 23.0*4.5 | 20/16.3 | 25 | |
| GPF4-Ø20×0.7-SR20 | 3MHz | 6500±10% | 20.0*3.5 | 20/18.0 | 20 | |
| GPF4-Ø20×0.5-SR20 | 4.5MHz | 8500±10% | 20.0*3.2 | 20/18.0 | 18 | |
| GPF4-Ø20×0.3-SR20 | 6MHz | 14400±10% | 20.0*3.1 | 20/18.0 | 15 | |
| GPF4-Ø20×0.2-SR20 | 8MHz | 16500±10% | 20.0*3.0 | 20/18.0 | 12 | |
| GPF4-Ø15×0.3-SR30 | 6MHz | 9500±10% | 15.0*2.0 | 30/13.0 | 10 | |
| GPF4-Ø8×0.2-SR30 | 10MHz | 6500±10% | 8.0*0.5 | 30/14.5 | 10 |





